网站标志
欢迎进入-广州市耐普电源有限公司!
24小时咨询热线:+13716916902

耐普电源·中国知名品牌!
全屏通栏广告背景
导航菜单
耐普蓄电池NP12-4Ah(12V4AH)
容量范围:17-250ah(25°C)
电压范围:12v
低自放电率:25摄氏度,小于2%每月
长设计寿命:25摄氏度,6v 15年;12v,10年
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C

设计特征:

稳定性能好,可靠性高
长使用寿命
免维护工作
低压排气系统
高负荷格子体
自放电率低


应用领域
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。



参数及规格:

电池型号 电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(mm) 端子
类型
端子
位置
长±1.5 宽±1 高±2 总高±2
NP4-4Ah 4 4.0 47 47 101 107 T1 D
NP4-4.5Ah 4 4.5 47 47 101 107 T1 D
NP4-9Ah 4 9.0 102 44 95 101 T2/T1 C
NP6-1.2Ah 6 1.2 98 24 52 58 T1 C
NP6-2.8Ah 6 2.8 66 33 97 103 T1 A
NP6-3.2Ah 6 3.2 134 34 61 67 T1 C
NP6-4Ah 6 4.0 70 48 101 107 T1 A
NP6-4.5Ah 6 4.5 70 48 101 107 T1 A
NP6-5Ah 6 5.0 70 48 101 107 T1 A
NP6-7Ah 6 7.0 154 34 94 100 T1/T2 C
NP6-8Ah 6 8.0 151 34 94 100 T1/T2 C
NP6-10Ah 6 10.0 151 50 94 100 T1/T2 C
NP6-12Ah 6 12.0 151 50 94 100 T1/T2 C
NP12-1.2Ah 12 1.2 98 43 52 58 T1 E
NP12-1.9Ah 12 1.9 178 34 60 66 T1 C
NP12-2.3Ah 12 2.3 178 34 60 66 T1 C
NP12-2Ah 12 2.0 70 47 98 103 T1 C
NP12-2.9Ah 12 2.9 79 56 99 104 T1 D
NP12-3.2Ah 12 3.2 134 67 61 67 T1 F
NP12-4Ah 12 4.0 90 70 101 107 T1/T2 C
NP12-4.5Ah 12 4.5 90 70 101 107 T1/T2 C
NP12-5Ah 12 5.0 90 70 101 107 T1/T2 C
NP12-7Ah 12 7.0 151 65 94 100 T1/T2 F
NP12-7.2Ah 12 7.2 151 65 94 100 T1/T2 F
NP12-7.5Ah 12 7.5 151 65 94 100 T1/T2 F
NP12-8Ah 12 8.0 151 65 94 100 T1/T2 F
NP12-8.5Ah 12 8.5 151 65 94 100 T1/T2 F
NP12-9Ah 12 9.0 151 65 94 100 T1/T2 F
NP12-10Ah 12 10.0 151 98 95 101 T1/T2 F
NP12-12Ah 12 12.0 151 98 95 101 T2/T1 F

备案号:鲁icp 774843684号       邮箱:1924155731@qq.com   
电话:+86-13716916902 
       网址:www.powerkingdomgw.com

在线
客服

在线客服服务时间:8:00-24:00

选择下列客服马上在线沟通:

客服
热线

13716916902
7*24小时客服服务热线

添加
微信

扫一扫咨询耐普